Ashton
+ Add to my listOrigin and meaning of Ashton
- Gender:
Historical gender: -
Usage over the past 5 years:both Both
Boys - 94% (23,412 births)Source: US SSA data
Girls - 6% (1,511 births)
boy Boy
- Origin:
- English
- Meaning:
- Ash tree settlement
- More info:
-
This is a locational surname derived from the Old English elements "aesc" (ash tree) and "tun" (settlement, town).
American actor Ashton Kutcher has added to the popularity of the name.
- Pronunciation:
- ASH tun
- Rating:
- 0 Name Surveys
Is your name Ashton? Be the first to take the Name Survey!
- Popularity:
- Ranks 235th in the latest U.S. Social Security Administration list of most popular baby names.
Show popularity chart
- Categories:
- Ashton is listed in the name categories below
close
We have insufficient data to display survey results for Ashton
What is it like to be named Ashton?
Is your name Ashton?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Ashton. It's 5 multiple choice questions!
close
Popularity of Ashton (Source: US SSA)
Since 1881 Ashton was chosen 71,141 times as a name, 17,665 times for girls and 53,476 times for boys
| Year | Overall Rank | Girls Rank | Boys Rank | Girls Births | Boys Births |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 235 | 1,354 | 141 | 171 | 2,792 |
| 2011 | 176 | 1,050 | 109 | 233 | 3,512 |
| 2010 | 207 | 1,302 | 126 | 179 | 3,204 |
| 2009 | 191 | 1,140 | 116 | 221 | 3,543 |
| 2008 | 200 | 1,128 | 122 | 228 | 3,502 |
| 2007 | 214 | 1,124 | 124 | 230 | 3,374 |
| 2006 | 209 | 1,025 | 121 | 249 | 3,485 |
| 2005 | 176 | 778 | 107 | 334 | 4,057 |
| 2004 | 117 | 665 | 76 | 410 | 5,425 |
| 2003 | 155 | 471 | 101 | 628 | 4,215 |
| 2002 | 286 | 379 | 200 | 781 | 1,853 |
| 2001 | 300 | 361 | 216 | 823 | 1,597 |
| 2000 | 332 | 353 | 254 | 868 | 1,314 |
| 1999 | 342 | 334 | 276 | 904 | 1,065 |
| 1998 | 335 | 317 | 278 | 943 | 1,028 |
| 1997 | 335 | 294 | 290 | 978 | 964 |
| 1996 | 371 | 315 | 327 | 895 | 800 |
| 1995 | 357 | 296 | 324 | 931 | 808 |
| 1994 | 367 | 285 | 355 | 969 | 682 |
| 1993 | 405 | 331 | 343 | 793 | 713 |
| 1992 | 453 | 355 | 392 | 724 | 582 |
| 1991 | 435 | 358 | 359 | 719 | 666 |
| 1990 | 413 | 332 | 365 | 831 | 639 |
| 1989 | 369 | 261 | 403 | 1,027 | 532 |
| 1988 | 527 | 381 | 519 | 629 | 309 |
| 1987 | 473 | 319 | 535 | 759 | 286 |
| 1986 | 421 | 267 | 548 | 953 | 261 |
| 1985 | 1,001 | 1,117 | 579 | 129 | 229 |
| 1984 | 1,287 | 2,384 | 634 | 40 | 182 |
| 1983 | 1,581 | 2,518 | 794 | 36 | 121 |
| 1982 | 1,911 | 3,903 | 898 | 20 | 99 |
| 1981 | 2,224 | 5,905 | 1,008 | 11 | 81 |
| 1980 | 2,670 | 10,503 | 1,141 | 5 | 63 |
| 1979 | 2,592 | 8,100 | 1,137 | 7 | 62 |
| 1978 | 3,828 | - | 1,568 | - | 36 |
| 1977 | 3,736 | - | 1,513 | - | 37 |
| 1976 | 3,794 | 7,340 | 1,825 | 7 | 27 |
| 1975 | 3,981 | - | 1,630 | - | 31 |
| 1974 | 3,841 | - | 1,585 | - | 31 |
| 1973 | 4,573 | - | 1,876 | - | 23 |
| 1972 | 4,907 | - | 2,019 | - | 20 |
| 1971 | 3,882 | - | 1,595 | - | 30 |
| 1970 | 4,396 | - | 1,798 | - | 24 |
| 1969 | 4,253 | - | 1,727 | - | 23 |
| 1968 | 4,522 | - | 1,840 | - | 19 |
| 1967 | 5,274 | - | 2,147 | - | 14 |
| 1966 | 5,177 | - | 2,139 | - | 14 |
| 1965 | 5,414 | - | 2,273 | - | 13 |
| 1964 | 4,126 | - | 1,702 | - | 22 |
| 1963 | 7,896 | - | 3,326 | - | 7 |
| 1962 | 5,482 | - | 2,287 | - | 13 |
| 1961 | 6,812 | - | 2,897 | - | 9 |
| 1960 | 5,158 | - | 2,212 | - | 14 |
| 1959 | 4,667 | - | 2,042 | - | 16 |
| 1958 | 4,991 | - | 2,176 | - | 14 |
| 1957 | 4,085 | - | 1,792 | - | 20 |
| 1956 | 4,316 | - | 1,885 | - | 18 |
| 1955 | 5,865 | - | 2,587 | - | 10 |
| 1954 | 3,624 | - | 1,593 | - | 23 |
| 1953 | 6,133 | - | 2,711 | - | 9 |
| 1952 | 3,504 | - | 1,585 | - | 23 |
| 1951 | 4,533 | - | 2,051 | - | 14 |
| 1950 | 5,421 | - | 2,438 | - | 10 |
| 1949 | 5,725 | - | 2,619 | - | 9 |
| 1948 | 4,229 | - | 1,948 | - | 15 |
| 1947 | 3,562 | - | 1,652 | - | 21 |
| 1946 | 3,675 | - | 1,691 | - | 18 |
| 1945 | 3,258 | - | 1,537 | - | 19 |
| 1944 | 4,190 | - | 1,993 | - | 13 |
| 1943 | 4,115 | - | 1,987 | - | 14 |
| 1942 | 3,287 | - | 1,588 | - | 20 |
| 1941 | 3,471 | - | 1,688 | - | 17 |
| 1940 | 3,304 | - | 1,630 | - | 18 |
| 1939 | 3,253 | - | 1,581 | - | 18 |
| 1938 | 3,664 | - | 1,826 | - | 15 |
| 1937 | 3,153 | - | 1,579 | - | 19 |
| 1936 | 3,574 | - | 1,807 | - | 15 |
| 1935 | 3,278 | - | 1,660 | - | 18 |
| 1934 | 2,892 | - | 1,460 | - | 22 |
| 1933 | 3,771 | - | 1,910 | - | 14 |
| 1932 | 2,883 | - | 1,466 | - | 23 |
| 1931 | 2,788 | - | 1,430 | - | 24 |
| 1930 | 3,118 | - | 1,600 | - | 21 |
| 1929 | 3,178 | - | 1,616 | - | 21 |
| 1928 | 3,263 | - | 1,653 | - | 21 |
| 1927 | 3,173 | - | 1,601 | - | 23 |
| 1926 | 3,795 | - | 1,916 | - | 17 |
| 1925 | 3,018 | - | 1,497 | - | 25 |
| 1924 | 3,174 | - | 1,577 | - | 24 |
| 1923 | 2,392 | - | 1,196 | - | 36 |
| 1922 | 2,723 | - | 1,340 | - | 30 |
| 1921 | 3,339 | - | 1,651 | - | 22 |
| 1920 | 2,730 | - | 1,350 | - | 29 |
| 1919 | 3,240 | - | 1,632 | - | 21 |
| 1918 | 2,424 | - | 1,211 | - | 33 |
| 1917 | 2,711 | - | 1,363 | - | 26 |
| 1916 | 2,815 | - | 1,418 | - | 24 |
| 1915 | 2,384 | - | 1,184 | - | 30 |
| 1914 | 2,415 | - | 1,226 | - | 23 |
| 1913 | 2,750 | - | 1,371 | - | 15 |
| 1912 | 2,612 | - | 1,275 | - | 14 |
| 1911 | 3,093 | - | 1,398 | - | 7 |
| 1910 | - | - | - | - | - |
| 1909 | 2,203 | - | 955 | - | 10 |
| 1908 | 2,841 | - | 1,228 | - | 6 |
| 1907 | - | - | - | - | - |
| 1906 | 2,659 | - | 1,120 | - | 6 |
| 1905 | - | - | - | - | - |
| 1904 | - | - | - | - | - |
| 1903 | - | - | - | - | - |
| 1902 | 2,064 | - | 867 | - | 8 |
| 1901 | - | - | - | - | - |
| 1900 | 2,680 | - | 1,175 | - | 6 |
| 1899 | - | - | - | - | - |
| 1898 | - | - | - | - | - |
| 1897 | 2,000 | - | 855 | - | 7 |
| 1896 | 2,063 | - | 904 | - | 7 |
| 1895 | - | - | - | - | - |
| 1894 | - | - | - | - | - |
| 1893 | 2,325 | - | 1,047 | - | 5 |
| 1892 | 2,105 | - | 963 | - | 6 |
| 1891 | - | - | - | - | - |
| 1890 | - | - | - | - | - |
| 1889 | - | - | - | - | - |
| 1888 | - | - | - | - | - |
| 1887 | - | - | - | - | - |
| 1886 | - | - | - | - | - |
| 1885 | - | - | - | - | - |
| 1884 | - | - | - | - | - |
| 1883 | 1,558 | - | 808 | - | 6 |
| 1882 | - | - | - | - | - |
| 1881 | 1,466 | - | 790 | - | 6 |
| 1880 | - | - | - | - | - |
| 1880-89 | 1512 | - | 799 |
| 1890-99 | 2123 | - | 942 |
| 1900-09 | 2561 | - | 1098 |
| 1910-19 | 2651 | - | 1306 |
| 1920-29 | 3067 | - | 1531 |
| 1930-39 | 3236 | - | 1638 |
| 1940-49 | 3677 | - | 1746 |
| 1950-59 | 4719 | - | 2091 |
| 1960-64 | 6337 | - | 2681 |
| 1965-69 | 5097 | - | 2100 |
| 1970-74 | 4440 | - | 1822 |
| 1975-79 | 3835 | 7340 | 1634 |
| 1980-84 | 2097 | 5707 | 960 |
| 1985-89 | 606 | 521 | 545 |
| 1990-94 | 427 | 344 | 365 |
| 1995-99 | 350 | 306 | 305 |
| 2000 | 332 | 353 | 254 |
| 2001 | 300 | 361 | 216 |
| 2002 | 286 | 379 | 200 |
| 2003 | 155 | 471 | 101 |
| 2004 | 117 | 665 | 76 |
| 2005 | 176 | 778 | 107 |
| 2006 | 209 | 1025 | 121 |
| 2007 | 214 | 1124 | 124 |
| 2008 | 200 | 1128 | 122 |
| 2009 | 191 | 1140 | 116 |
| 2010 | 207 | 1302 | 126 |
| 2011 | 176 | 1050 | 109 |
| 2012 | 235 | 1354 | 141 |
Is your name Ashton?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Ashton. It's 5 multiple choice questions!
close
You may also like these baby names
People who added Ashton to their name list also added these names
Is your name Ashton?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Ashton. It's 5 multiple choice questions!
close
arrow keys to browse the list
My Name List
& email