Dawson
+ Add to my listOrigin and meaning of Dawson
- Gender:
Historical gender: -
Usage over the past 5 years:Boy> Mostly boys
Boys - 98% (8,571 births)Source: US SSA data
Girls - 2% (175 births)
boy Boy
- Origin:
- English
- Meaning:
- Son of David
- More info:
-
Dawson is a surname that is derived from the name David. Hence the meaning "son of David".
The name gained popularity due to the American TV series "Dawson's Creek".
- Pronunciation:
- DAW sun
- Rating:
- 0 Name Surveys
Is your name Dawson? Be the first to take the Name Survey!
- Popularity:
- Ranks 315th in the latest U.S. Social Security Administration list of most popular baby boy names.
Show popularity chart
close
We have insufficient data to display survey results for Dawson
What is it like to be named Dawson?
Is your name Dawson?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Dawson. It's 5 multiple choice questions!
close
Popularity of Dawson (Source: US SSA)
Since 1885 Dawson was chosen 28,227 times as a name, 391 times for girls and 27,836 times for boys
| Year | Overall Rank | Girls Rank | Boys Rank | Girls Births | Boys Births |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 615 | 4,594 | 315 | 31 | 1,027 |
| 2011 | 622 | 5,546 | 316 | 24 | 1,001 |
| 2010 | 572 | 5,786 | 289 | 23 | 1,155 |
| 2009 | 566 | 5,234 | 285 | 27 | 1,146 |
| 2008 | 534 | 5,793 | 269 | 24 | 1,289 |
| 2007 | 498 | 6,612 | 250 | 20 | 1,406 |
| 2006 | 446 | 5,259 | 233 | 26 | 1,547 |
| 2005 | 436 | 6,326 | 221 | 19 | 1,597 |
| 2004 | 397 | 5,091 | 206 | 25 | 1,763 |
| 2003 | 384 | 4,695 | 204 | 27 | 1,804 |
| 2002 | 358 | 4,007 | 193 | 32 | 1,952 |
| 2001 | 342 | 4,868 | 183 | 24 | 2,030 |
| 2000 | 316 | 3,534 | 168 | 37 | 2,310 |
| 1999 | 256 | 3,730 | 136 | 32 | 2,801 |
| 1998 | 341 | 5,186 | 175 | 20 | 1,895 |
| 1997 | 1,659 | - | 734 | - | 209 |
| 1996 | 1,716 | - | 759 | - | 195 |
| 1995 | 2,027 | - | 895 | - | 149 |
| 1994 | 1,952 | - | 853 | - | 158 |
| 1993 | 2,354 | - | 1,015 | - | 117 |
| 1992 | 2,898 | - | 1,224 | - | 85 |
| 1991 | 3,102 | - | 1,296 | - | 75 |
| 1990 | 3,331 | - | 1,382 | - | 65 |
| 1989 | 3,140 | - | 1,339 | - | 67 |
| 1988 | 3,734 | - | 1,555 | - | 47 |
| 1987 | 3,783 | - | 1,589 | - | 44 |
| 1986 | 5,039 | - | 2,065 | - | 28 |
| 1985 | 4,340 | - | 1,765 | - | 34 |
| 1984 | 4,393 | - | 1,769 | - | 32 |
| 1983 | 6,156 | - | 2,504 | - | 19 |
| 1982 | 4,541 | - | 1,818 | - | 31 |
| 1981 | 5,493 | - | 2,211 | - | 23 |
| 1980 | 4,624 | - | 1,860 | - | 30 |
| 1979 | 5,375 | - | 2,173 | - | 23 |
| 1978 | 6,123 | - | 2,500 | - | 18 |
| 1977 | 6,332 | - | 2,580 | - | 17 |
| 1976 | 4,799 | - | 2,008 | - | 24 |
| 1975 | 5,531 | - | 2,300 | - | 19 |
| 1974 | 3,566 | - | 1,473 | - | 35 |
| 1973 | 5,031 | - | 2,057 | - | 20 |
| 1972 | 5,989 | - | 2,455 | - | 15 |
| 1971 | 5,821 | - | 2,382 | - | 16 |
| 1970 | 4,291 | - | 1,754 | - | 25 |
| 1969 | 5,512 | - | 2,240 | - | 15 |
| 1968 | 4,403 | - | 1,798 | - | 20 |
| 1967 | 5,826 | - | 2,381 | - | 12 |
| 1966 | 4,833 | - | 1,980 | - | 16 |
| 1965 | 5,744 | - | 2,395 | - | 12 |
| 1964 | 6,222 | - | 2,572 | - | 11 |
| 1963 | 4,212 | - | 1,752 | - | 21 |
| 1962 | 4,415 | - | 1,865 | - | 19 |
| 1961 | 4,908 | - | 2,077 | - | 16 |
| 1960 | 4,666 | - | 1,991 | - | 17 |
| 1959 | 4,538 | - | 1,988 | - | 17 |
| 1958 | 4,006 | - | 1,737 | - | 21 |
| 1957 | 3,465 | - | 1,517 | - | 27 |
| 1956 | 4,641 | - | 2,027 | - | 16 |
| 1955 | 4,516 | - | 1,985 | - | 16 |
| 1954 | 3,638 | - | 1,599 | - | 23 |
| 1953 | 3,254 | - | 1,458 | - | 27 |
| 1952 | 3,291 | - | 1,492 | - | 26 |
| 1951 | 2,869 | - | 1,302 | - | 32 |
| 1950 | 3,019 | - | 1,377 | - | 28 |
| 1949 | 2,874 | - | 1,306 | - | 31 |
| 1948 | 2,556 | - | 1,157 | - | 38 |
| 1947 | 2,537 | - | 1,154 | - | 40 |
| 1946 | 3,310 | - | 1,520 | - | 22 |
| 1945 | 3,618 | - | 1,712 | - | 16 |
| 1944 | 2,658 | - | 1,260 | - | 28 |
| 1943 | 3,342 | - | 1,597 | - | 20 |
| 1942 | 3,202 | - | 1,546 | - | 21 |
| 1941 | 3,497 | - | 1,705 | - | 17 |
| 1940 | 2,464 | - | 1,230 | - | 30 |
| 1939 | 2,344 | - | 1,147 | - | 32 |
| 1938 | 4,021 | - | 2,005 | - | 13 |
| 1937 | 2,622 | - | 1,311 | - | 26 |
| 1936 | 2,433 | - | 1,229 | - | 29 |
| 1935 | 2,571 | - | 1,302 | - | 27 |
| 1934 | 3,538 | - | 1,791 | - | 16 |
| 1933 | 3,070 | - | 1,553 | - | 20 |
| 1932 | 3,376 | - | 1,728 | - | 18 |
| 1931 | 2,541 | - | 1,310 | - | 28 |
| 1930 | 3,061 | - | 1,572 | - | 22 |
| 1929 | 2,989 | - | 1,533 | - | 23 |
| 1928 | 2,396 | - | 1,234 | - | 34 |
| 1927 | 3,272 | - | 1,658 | - | 22 |
| 1926 | 2,831 | - | 1,414 | - | 27 |
| 1925 | 2,643 | - | 1,312 | - | 31 |
| 1924 | 2,494 | - | 1,227 | - | 35 |
| 1923 | 2,802 | - | 1,387 | - | 28 |
| 1922 | 2,460 | - | 1,227 | - | 35 |
| 1921 | 2,409 | - | 1,210 | - | 36 |
| 1920 | 2,529 | - | 1,258 | - | 33 |
| 1919 | 2,787 | - | 1,390 | - | 27 |
| 1918 | 2,708 | - | 1,350 | - | 28 |
| 1917 | 2,484 | - | 1,243 | - | 30 |
| 1916 | 2,828 | - | 1,424 | - | 24 |
| 1915 | 2,392 | - | 1,189 | - | 30 |
| 1914 | 2,356 | - | 1,195 | - | 24 |
| 1913 | 2,379 | - | 1,179 | - | 19 |
| 1912 | 2,631 | - | 1,289 | - | 14 |
| 1911 | 2,157 | - | 937 | - | 13 |
| 1910 | 2,286 | - | 995 | - | 11 |
| 1909 | 3,050 | - | 1,312 | - | 6 |
| 1908 | - | - | - | - | - |
| 1907 | 2,851 | - | 1,228 | - | 6 |
| 1906 | - | - | - | - | - |
| 1905 | 3,006 | - | 1,276 | - | 5 |
| 1904 | 1,858 | - | 770 | - | 10 |
| 1903 | - | - | - | - | - |
| 1902 | - | - | - | - | - |
| 1901 | 2,323 | - | 976 | - | 6 |
| 1900 | 3,075 | - | 1,359 | - | 5 |
| 1899 | - | - | - | - | - |
| 1898 | 2,684 | - | 1,165 | - | 5 |
| 1897 | - | - | - | - | - |
| 1896 | - | - | - | - | - |
| 1895 | - | - | - | - | - |
| 1894 | - | - | - | - | - |
| 1893 | - | - | - | - | - |
| 1892 | - | - | - | - | - |
| 1891 | 1,789 | - | 785 | - | 7 |
| 1890 | 1,826 | - | 825 | - | 7 |
| 1889 | 2,163 | - | 1,002 | - | 5 |
| 1888 | 1,652 | - | 763 | - | 8 |
| 1887 | 1,511 | - | 698 | - | 8 |
| 1886 | - | - | - | - | - |
| 1885 | 1,935 | - | 972 | - | 5 |
| 1884 | - | - | - | - | - |
| 1883 | - | - | - | - | - |
| 1882 | - | - | - | - | - |
| 1881 | - | - | - | - | - |
| 1880 | - | - | - | - | - |
| 1880-89 | 1699 | - | 811 |
| 1890-99 | 2100 | - | 925 |
| 1900-09 | 2623 | - | 1122 |
| 1910-19 | 2469 | - | 1200 |
| 1920-29 | 2648 | - | 1325 |
| 1930-39 | 3026 | - | 1533 |
| 1940-49 | 3020 | - | 1431 |
| 1950-59 | 3633 | - | 1610 |
| 1960-64 | 4550 | - | 1921 |
| 1965-69 | 5202 | - | 2139 |
| 1970-74 | 5283 | - | 2162 |
| 1975-79 | 5696 | - | 2347 |
| 1980-84 | 5204 | - | 2098 |
| 1985-89 | 4224 | - | 1744 |
| 1990-94 | 2921 | - | 1229 |
| 1995-99 | 1436 | 5186 | 641 |
| 2000 | 316 | 3534 | 168 |
| 2001 | 342 | 4868 | 183 |
| 2002 | 358 | 4007 | 193 |
| 2003 | 384 | 4695 | 204 |
| 2004 | 397 | 5091 | 206 |
| 2005 | 436 | 6326 | 221 |
| 2006 | 446 | 5259 | 233 |
| 2007 | 498 | 6612 | 250 |
| 2008 | 534 | 5793 | 269 |
| 2009 | 566 | 5234 | 285 |
| 2010 | 572 | 5786 | 289 |
| 2011 | 622 | 5546 | 316 |
| 2012 | 615 | 4594 | 315 |
Is your name Dawson?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Dawson. It's 5 multiple choice questions!
close
You may also like these baby names
People who added Dawson to their name list also added these names
- Andre
- Graham
- Davis
- Randy
- Emanuel
- Travis
- Grayson
- Christian
- Brian
- Tyler
- Alex
- Sebastian
- Bruce
- Stuart
- Eduardo
Is your name Dawson?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Dawson. It's 5 multiple choice questions!
close
arrow keys to browse the list
My Name List
& email