Josh
+ Add to my listOrigin and meaning of Josh
- Gender:
Historical gender: -
Usage over the past 5 years:boy Boy
Boys - 100% (1,608 births)Source: US SSA data
Girls - 0% (0 births)
boy Boy
- Origin:
- English variant of the name Joshua
- Meaning:
- God is salvation
- More info:
-
This is a diminutive form of the name Joshua, which is derived from the Hebrew name Yehoshu'a, which means "God is salvation".
- Pronunciation:
- JASH
- Rating:
- 0 Name Surveys
Is your name Josh? Be the first to take the Name Survey!
- Popularity:
- Ranks 1,107th in the latest U.S. Social Security Administration list of most popular baby boy names.
Show popularity chart
close
We have insufficient data to display survey results for Josh
What is it like to be named Josh?
Is your name Josh?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Josh. It's 5 multiple choice questions!
close
Popularity of Josh (Source: US SSA)
Since 1880 Josh was chosen 15,795 times as a name, 0 times for girls and 15,795 times for boys
| Year | Overall Rank | Girls Rank | Boys Rank | Girls Births | Boys Births |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,457 | - | 1,107 | - | 166 |
| 2011 | 2,365 | - | 1,062 | - | 175 |
| 2010 | 2,380 | - | 1,080 | - | 177 |
| 2009 | 2,155 | - | 970 | - | 205 |
| 2008 | 1,797 | - | 815 | - | 268 |
| 2007 | 1,602 | - | 725 | - | 316 |
| 2006 | 1,590 | - | 715 | - | 301 |
| 2005 | 1,666 | - | 751 | - | 265 |
| 2004 | 1,472 | - | 662 | - | 308 |
| 2003 | 1,562 | - | 697 | - | 273 |
| 2002 | 1,515 | - | 676 | - | 274 |
| 2001 | 1,620 | - | 715 | - | 246 |
| 2000 | 1,863 | - | 821 | - | 195 |
| 1999 | 1,826 | - | 792 | - | 194 |
| 1998 | 1,998 | - | 876 | - | 166 |
| 1997 | 1,791 | - | 787 | - | 188 |
| 1996 | 1,924 | - | 848 | - | 165 |
| 1995 | 1,777 | - | 795 | - | 183 |
| 1994 | 1,860 | - | 813 | - | 169 |
| 1993 | 1,757 | - | 777 | - | 184 |
| 1992 | 1,775 | - | 779 | - | 180 |
| 1991 | 1,747 | - | 758 | - | 181 |
| 1990 | 1,576 | - | 699 | - | 211 |
| 1989 | 1,516 | - | 684 | - | 213 |
| 1988 | 1,373 | - | 614 | - | 237 |
| 1987 | 1,340 | - | 597 | - | 232 |
| 1986 | 1,344 | - | 601 | - | 220 |
| 1985 | 1,240 | - | 561 | - | 248 |
| 1984 | 1,180 | - | 535 | - | 259 |
| 1983 | 1,061 | - | 487 | - | 299 |
| 1982 | 1,088 | - | 495 | - | 296 |
| 1981 | 971 | - | 442 | - | 345 |
| 1980 | 834 | - | 375 | - | 458 |
| 1979 | 744 | - | 340 | - | 531 |
| 1978 | 832 | - | 372 | - | 427 |
| 1977 | 894 | - | 399 | - | 384 |
| 1976 | 867 | - | 393 | - | 388 |
| 1975 | 789 | - | 362 | - | 456 |
| 1974 | 740 | - | 345 | - | 495 |
| 1973 | 835 | - | 387 | - | 400 |
| 1972 | 905 | - | 420 | - | 358 |
| 1971 | 987 | - | 450 | - | 325 |
| 1970 | 1,142 | - | 512 | - | 248 |
| 1969 | 1,270 | - | 565 | - | 192 |
| 1968 | 1,499 | - | 657 | - | 134 |
| 1967 | 1,656 | - | 723 | - | 106 |
| 1966 | 1,711 | - | 731 | - | 102 |
| 1965 | 1,703 | - | 729 | - | 105 |
| 1964 | 1,862 | - | 779 | - | 94 |
| 1963 | 1,691 | - | 732 | - | 114 |
| 1962 | 1,780 | - | 755 | - | 103 |
| 1961 | 1,588 | - | 675 | - | 131 |
| 1960 | 1,600 | - | 693 | - | 129 |
| 1959 | 1,563 | - | 678 | - | 127 |
| 1958 | 2,105 | - | 912 | - | 69 |
| 1957 | 2,466 | - | 1,070 | - | 51 |
| 1956 | 2,329 | - | 1,013 | - | 55 |
| 1955 | 2,401 | - | 1,072 | - | 50 |
| 1954 | 2,371 | - | 1,051 | - | 51 |
| 1953 | 2,156 | - | 950 | - | 57 |
| 1952 | 2,186 | - | 968 | - | 55 |
| 1951 | 2,496 | - | 1,129 | - | 41 |
| 1950 | 2,532 | - | 1,154 | - | 39 |
| 1949 | 2,287 | - | 1,020 | - | 47 |
| 1948 | 2,366 | - | 1,058 | - | 45 |
| 1947 | 2,544 | - | 1,157 | - | 40 |
| 1946 | 2,312 | - | 1,065 | - | 42 |
| 1945 | 2,360 | - | 1,114 | - | 35 |
| 1944 | 2,384 | - | 1,124 | - | 35 |
| 1943 | 2,969 | - | 1,418 | - | 25 |
| 1942 | 2,585 | - | 1,262 | - | 31 |
| 1941 | 2,465 | - | 1,201 | - | 31 |
| 1940 | 2,444 | - | 1,220 | - | 31 |
| 1939 | 2,354 | - | 1,156 | - | 32 |
| 1938 | 2,298 | - | 1,138 | - | 33 |
| 1937 | 2,084 | - | 1,027 | - | 39 |
| 1936 | 1,942 | - | 943 | - | 43 |
| 1935 | 2,248 | - | 1,132 | - | 34 |
| 1934 | 2,091 | - | 1,051 | - | 39 |
| 1933 | 2,406 | - | 1,213 | - | 30 |
| 1932 | 2,085 | - | 1,067 | - | 40 |
| 1931 | 2,464 | - | 1,267 | - | 30 |
| 1930 | 2,672 | - | 1,379 | - | 28 |
| 1929 | 2,309 | - | 1,182 | - | 35 |
| 1928 | 2,082 | - | 1,052 | - | 44 |
| 1927 | 2,215 | - | 1,118 | - | 41 |
| 1926 | 2,054 | - | 1,025 | - | 46 |
| 1925 | 2,099 | - | 1,035 | - | 45 |
| 1924 | 2,104 | - | 1,038 | - | 47 |
| 1923 | 2,028 | - | 1,000 | - | 49 |
| 1922 | 2,007 | - | 1,005 | - | 50 |
| 1921 | 2,424 | - | 1,214 | - | 36 |
| 1920 | 2,097 | - | 1,045 | - | 45 |
| 1919 | 2,150 | - | 1,071 | - | 41 |
| 1918 | 1,931 | - | 955 | - | 49 |
| 1917 | 2,038 | - | 1,010 | - | 42 |
| 1916 | 1,722 | - | 848 | - | 55 |
| 1915 | 2,012 | - | 1,007 | - | 40 |
| 1914 | 1,774 | - | 874 | - | 39 |
| 1913 | 1,626 | - | 784 | - | 37 |
| 1912 | 1,462 | - | 685 | - | 39 |
| 1911 | 1,325 | - | 554 | - | 30 |
| 1910 | 1,475 | - | 610 | - | 23 |
| 1909 | 1,441 | - | 584 | - | 21 |
| 1908 | 1,243 | - | 495 | - | 26 |
| 1907 | 1,423 | - | 574 | - | 19 |
| 1906 | 1,698 | - | 694 | - | 13 |
| 1905 | 1,451 | - | 580 | - | 17 |
| 1904 | 1,358 | - | 527 | - | 18 |
| 1903 | 1,190 | - | 458 | - | 21 |
| 1902 | 1,355 | - | 529 | - | 17 |
| 1901 | 1,218 | - | 460 | - | 18 |
| 1900 | 1,176 | - | 461 | - | 25 |
| 1899 | 1,246 | - | 468 | - | 17 |
| 1898 | 1,116 | - | 424 | - | 22 |
| 1897 | 1,085 | - | 418 | - | 21 |
| 1896 | 1,065 | - | 413 | - | 23 |
| 1895 | 934 | - | 364 | - | 27 |
| 1894 | 1,164 | - | 473 | - | 18 |
| 1893 | 1,193 | - | 471 | - | 16 |
| 1892 | 998 | - | 408 | - | 22 |
| 1891 | 1,004 | - | 404 | - | 19 |
| 1890 | 896 | - | 364 | - | 24 |
| 1889 | 916 | - | 385 | - | 22 |
| 1888 | 882 | - | 381 | - | 24 |
| 1887 | 1,025 | - | 444 | - | 15 |
| 1886 | 711 | - | 317 | - | 29 |
| 1885 | 800 | - | 371 | - | 23 |
| 1884 | 718 | - | 341 | - | 27 |
| 1883 | 667 | - | 321 | - | 27 |
| 1882 | 986 | - | 504 | - | 14 |
| 1881 | 699 | - | 356 | - | 22 |
| 1880 | 575 | - | 300 | - | 31 |
| 1880-89 | 785 | - | 371 |
| 1890-99 | 1051 | - | 415 |
| 1900-09 | 1346 | - | 531 |
| 1910-19 | 1707 | - | 814 |
| 1920-29 | 2123 | - | 1059 |
| 1930-39 | 2254 | - | 1135 |
| 1940-49 | 2492 | - | 1180 |
| 1950-59 | 2338 | - | 1035 |
| 1960-64 | 1665 | - | 714 |
| 1965-69 | 1642 | - | 710 |
| 1970-74 | 967 | - | 442 |
| 1975-79 | 846 | - | 382 |
| 1980-84 | 989 | - | 450 |
| 1985-89 | 1324 | - | 593 |
| 1990-94 | 1714 | - | 753 |
| 1995-99 | 1873 | - | 827 |
| 2000 | 1863 | - | 821 |
| 2001 | 1620 | - | 715 |
| 2002 | 1515 | - | 676 |
| 2003 | 1562 | - | 697 |
| 2004 | 1472 | - | 662 |
| 2005 | 1666 | - | 751 |
| 2006 | 1590 | - | 715 |
| 2007 | 1602 | - | 725 |
| 2008 | 1797 | - | 815 |
| 2009 | 2155 | - | 970 |
| 2010 | 2380 | - | 1080 |
| 2011 | 2365 | - | 1062 |
| 2012 | 2457 | - | 1107 |
Is your name Josh?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Josh. It's 5 multiple choice questions!
close
You may also like these baby names
People who added Josh to their name list also added these names
Is your name Josh?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Josh. It's 5 multiple choice questions!
close
arrow keys to browse the list
My Name List
& email