Mya
+ Add to my listOrigin and meaning of Mya
- Gender:
Historical gender: -
Usage over the past 5 years:girl Girl
Girls - 99% (21,685 births)Source: US SSA data
Boys - 1% (19 births)
girl Girl
- Origin:
- Modern English variant of the Scandinavian, Dutch, and German name Mia
- Meaning:
- Unknown meaning
- Origin:
- Modern English variant of the Basque name Maia
- Meaning:
- Unknown meaning
- More info:
-
This is a modern spelling of both Mia and Maia.
- Pronunciation:
- MY ah
- Form of:
- Mia
- Rating:
- 0 Name Surveys
Is your name Mya? Be the first to take the Name Survey!
- Popularity:
- Ranks 124th in the latest U.S. Social Security Administration list of most popular baby girl names.
Show popularity chart
- Categories:
- Mya is listed in the name categories below
close
We have insufficient data to display survey results for Mya
What is it like to be named Mya?
Is your name Mya?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Mya. It's 5 multiple choice questions!
close
Popularity of Mya (Source: US SSA)
Since 1954 Mya was chosen 42,277 times as a name, 42,230 times for girls and 47 times for boys
| Year | Overall Rank | Girls Rank | Boys Rank | Girls Births | Boys Births |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 287 | 124 | - | 2,518 | - |
| 2011 | 253 | 106 | 11,729 | 2,824 | 6 |
| 2010 | 238 | 101 | 11,653 | 2,961 | 6 |
| 2009 | 223 | 98 | - | 3,385 | - |
| 2008 | 229 | 101 | - | 3,327 | - |
| 2007 | 227 | 102 | 10,512 | 3,318 | 7 |
| 2006 | 227 | 100 | - | 3,352 | - |
| 2005 | 230 | 98 | - | 3,198 | - |
| 2004 | 254 | 115 | 6,830 | 2,893 | 11 |
| 2003 | 252 | 116 | 12,137 | 2,950 | 5 |
| 2002 | 316 | 145 | 9,086 | 2,280 | 7 |
| 2001 | 324 | 149 | - | 2,189 | - |
| 2000 | 371 | 175 | 11,594 | 1,838 | 5 |
| 1999 | 355 | 166 | - | 1,885 | - |
| 1998 | 482 | 238 | - | 1,284 | - |
| 1997 | 1,744 | 995 | - | 196 | - |
| 1996 | 2,060 | 1,199 | - | 151 | - |
| 1995 | 2,188 | 1,270 | - | 133 | - |
| 1994 | 2,568 | 1,517 | - | 103 | - |
| 1993 | 2,158 | 1,278 | - | 134 | - |
| 1992 | 2,743 | 1,653 | - | 92 | - |
| 1991 | 2,635 | 1,580 | - | 97 | - |
| 1990 | 2,733 | 1,653 | - | 90 | - |
| 1989 | 3,670 | 2,266 | - | 53 | - |
| 1988 | 3,314 | 2,067 | - | 57 | - |
| 1987 | 3,502 | 2,181 | - | 50 | - |
| 1986 | 3,635 | 2,289 | - | 45 | - |
| 1985 | 3,500 | 2,216 | - | 47 | - |
| 1984 | 3,601 | 2,282 | - | 43 | - |
| 1983 | 2,922 | 1,846 | - | 57 | - |
| 1982 | 3,253 | 2,068 | - | 50 | - |
| 1981 | 2,979 | 1,900 | - | 57 | - |
| 1980 | 2,336 | 1,441 | - | 85 | - |
| 1979 | 2,711 | 1,701 | - | 65 | - |
| 1978 | 2,259 | 1,393 | - | 84 | - |
| 1977 | 3,039 | 1,917 | - | 52 | - |
| 1976 | 4,601 | 2,909 | - | 26 | - |
| 1975 | 3,710 | 2,345 | - | 35 | - |
| 1974 | 4,418 | 2,813 | - | 26 | - |
| 1973 | 4,941 | 3,195 | - | 21 | - |
| 1972 | 4,998 | 3,236 | - | 20 | - |
| 1971 | 4,665 | 3,029 | - | 23 | - |
| 1970 | 4,347 | 2,829 | - | 25 | - |
| 1969 | 7,313 | 4,931 | - | 10 | - |
| 1968 | 4,763 | 3,130 | - | 18 | - |
| 1967 | 4,359 | 2,836 | - | 20 | - |
| 1966 | 4,570 | 3,006 | - | 18 | - |
| 1965 | 5,600 | 3,674 | - | 13 | - |
| 1964 | 8,478 | 5,833 | - | 7 | - |
| 1963 | - | - | - | - | - |
| 1962 | 7,643 | 5,157 | - | 8 | - |
| 1961 | - | - | - | - | - |
| 1960 | 8,226 | 5,538 | - | 7 | - |
| 1959 | - | - | - | - | - |
| 1958 | 9,955 | 6,723 | - | 5 | - |
| 1957 | - | - | - | - | - |
| 1956 | - | - | - | - | - |
| 1955 | - | - | - | - | - |
| 1954 | 9,486 | 6,346 | - | 5 | - |
| 1953 | - | - | - | - | - |
| 1952 | - | - | - | - | - |
| 1951 | - | - | - | - | - |
| 1950 | - | - | - | - | - |
| 1949 | - | - | - | - | - |
| 1948 | - | - | - | - | - |
| 1947 | - | - | - | - | - |
| 1946 | - | - | - | - | - |
| 1945 | - | - | - | - | - |
| 1944 | - | - | - | - | - |
| 1943 | - | - | - | - | - |
| 1942 | - | - | - | - | - |
| 1941 | - | - | - | - | - |
| 1940 | - | - | - | - | - |
| 1939 | - | - | - | - | - |
| 1938 | - | - | - | - | - |
| 1937 | - | - | - | - | - |
| 1936 | - | - | - | - | - |
| 1935 | - | - | - | - | - |
| 1934 | - | - | - | - | - |
| 1933 | - | - | - | - | - |
| 1932 | - | - | - | - | - |
| 1931 | - | - | - | - | - |
| 1930 | - | - | - | - | - |
| 1929 | - | - | - | - | - |
| 1928 | - | - | - | - | - |
| 1927 | - | - | - | - | - |
| 1926 | - | - | - | - | - |
| 1925 | - | - | - | - | - |
| 1924 | - | - | - | - | - |
| 1923 | - | - | - | - | - |
| 1922 | - | - | - | - | - |
| 1921 | - | - | - | - | - |
| 1920 | - | - | - | - | - |
| 1919 | - | - | - | - | - |
| 1918 | - | - | - | - | - |
| 1917 | - | - | - | - | - |
| 1916 | - | - | - | - | - |
| 1915 | - | - | - | - | - |
| 1914 | - | - | - | - | - |
| 1913 | - | - | - | - | - |
| 1912 | - | - | - | - | - |
| 1911 | - | - | - | - | - |
| 1910 | - | - | - | - | - |
| 1909 | - | - | - | - | - |
| 1908 | - | - | - | - | - |
| 1907 | - | - | - | - | - |
| 1906 | - | - | - | - | - |
| 1905 | - | - | - | - | - |
| 1904 | - | - | - | - | - |
| 1903 | - | - | - | - | - |
| 1902 | - | - | - | - | - |
| 1901 | - | - | - | - | - |
| 1900 | - | - | - | - | - |
| 1899 | - | - | - | - | - |
| 1898 | - | - | - | - | - |
| 1897 | - | - | - | - | - |
| 1896 | - | - | - | - | - |
| 1895 | - | - | - | - | - |
| 1894 | - | - | - | - | - |
| 1893 | - | - | - | - | - |
| 1892 | - | - | - | - | - |
| 1891 | - | - | - | - | - |
| 1890 | - | - | - | - | - |
| 1889 | - | - | - | - | - |
| 1888 | - | - | - | - | - |
| 1887 | - | - | - | - | - |
| 1886 | - | - | - | - | - |
| 1885 | - | - | - | - | - |
| 1884 | - | - | - | - | - |
| 1883 | - | - | - | - | - |
| 1882 | - | - | - | - | - |
| 1881 | - | - | - | - | - |
| 1880 | - | - | - | - | - |
| 1880-89 | - | - | - |
| 1890-99 | - | - | - |
| 1900-09 | - | - | - |
| 1910-19 | - | - | - |
| 1920-29 | - | - | - |
| 1930-39 | - | - | - |
| 1940-49 | - | - | - |
| 1950-59 | 9721 | 6535 | - |
| 1960-64 | 7935 | 5348 | - |
| 1965-69 | 4823 | 3162 | - |
| 1970-74 | 4738 | 3072 | - |
| 1975-79 | 3402 | 2141 | - |
| 1980-84 | 2873 | 1814 | - |
| 1985-89 | 3488 | 2188 | - |
| 1990-94 | 2567 | 1541 | - |
| 1995-99 | 1619 | 926 | - |
| 2000 | 371 | 175 | 11594 |
| 2001 | 324 | 149 | - |
| 2002 | 316 | 145 | 9086 |
| 2003 | 252 | 116 | 12137 |
| 2004 | 254 | 115 | 6830 |
| 2005 | 230 | 98 | - |
| 2006 | 227 | 100 | - |
| 2007 | 227 | 102 | 10512 |
| 2008 | 229 | 101 | - |
| 2009 | 223 | 98 | - |
| 2010 | 238 | 101 | 11653 |
| 2011 | 253 | 106 | 11729 |
| 2012 | 287 | 124 | - |
Is your name Mya?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Mya. It's 5 multiple choice questions!
close
You may also like these baby names
People who added Mya to their name list also added these names
- Gemma
- Alondra
- Mika
- Whitney
- Mae
- Ruby
- Valentina
- Serenity
- Aiyana
- Harmony
- Tyra
- Marina
- Amira
- Charlotte
- Tanisha
Is your name Mya?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Mya. It's 5 multiple choice questions!
close
arrow keys to browse the list
My Name List
& email