Ruben
+ Add to my listOrigin and meaning of Ruben
- Gender:
Historical gender: -
Usage over the past 5 years:boy Boy
Boys - 99% (8,623 births)Source: US SSA data
Girls - 1% (6 births)
boy Boy
- Origin:
- Scandinavian and Dutch variant of the Hebrew name Reuben
- Meaning:
- Behold a son
- More info:
-
Ruben is a Scandinavian and Dutch variant of the name Reuben, which is the English transcription of the Hebrew name Re'uven, which means "behold, a son."
- Pronunciation:
- ROO bin
- Form of:
- Reuben
- Rating:
- 0 Name Surveys
Is your name Ruben? Be the first to take the Name Survey!
- Popularity:
- Ranks 329th in the latest U.S. Social Security Administration list of most popular baby boy names.
Show popularity chart
- Categories:
- Ruben is listed in the name categories below
close
We have insufficient data to display survey results for Ruben
What is it like to be named Ruben?
Is your name Ruben?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Ruben. It's 5 multiple choice questions!
close
Popularity of Ruben (Source: US SSA)
Since 1880 Ruben was chosen 107,560 times as a name, 655 times for girls and 106,905 times for boys
| Year | Overall Rank | Girls Rank | Boys Rank | Girls Births | Boys Births |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 662 | - | 329 | - | 951 |
| 2011 | 648 | - | 323 | - | 971 |
| 2010 | 605 | - | 296 | - | 1,092 |
| 2009 | 559 | 16,805 | 281 | 6 | 1,196 |
| 2008 | 515 | - | 257 | - | 1,351 |
| 2007 | 489 | - | 243 | - | 1,473 |
| 2006 | 442 | - | 228 | - | 1,589 |
| 2005 | 467 | 18,564 | 234 | 5 | 1,463 |
| 2004 | 435 | 18,217 | 218 | 5 | 1,600 |
| 2003 | 418 | - | 215 | - | 1,655 |
| 2002 | 430 | - | 219 | - | 1,570 |
| 2001 | 396 | - | 207 | - | 1,733 |
| 2000 | 390 | 14,633 | 207 | 6 | 1,716 |
| 1999 | 397 | 8,118 | 209 | 12 | 1,637 |
| 1998 | 405 | 16,044 | 205 | 5 | 1,581 |
| 1997 | 392 | 15,599 | 199 | 5 | 1,594 |
| 1996 | 377 | 15,331 | 190 | 5 | 1,660 |
| 1995 | 367 | 13,010 | 184 | 6 | 1,696 |
| 1994 | 357 | 6,988 | 181 | 13 | 1,722 |
| 1993 | 356 | 7,929 | 185 | 11 | 1,745 |
| 1992 | 349 | 9,316 | 178 | 9 | 1,803 |
| 1991 | 352 | 5,343 | 181 | 18 | 1,733 |
| 1990 | 348 | 7,742 | 178 | 11 | 1,741 |
| 1989 | 363 | 5,488 | 186 | 16 | 1,594 |
| 1988 | 356 | 5,246 | 178 | 16 | 1,591 |
| 1987 | 362 | 7,851 | 180 | 9 | 1,527 |
| 1986 | 378 | 9,319 | 186 | 7 | 1,381 |
| 1985 | 361 | 3,948 | 180 | 21 | 1,454 |
| 1984 | 376 | 4,675 | 183 | 16 | 1,371 |
| 1983 | 356 | 5,074 | 174 | 14 | 1,493 |
| 1982 | 363 | 5,457 | 177 | 13 | 1,471 |
| 1981 | 358 | 7,248 | 169 | 9 | 1,473 |
| 1980 | 349 | 3,814 | 165 | 21 | 1,488 |
| 1979 | 363 | 4,568 | 172 | 16 | 1,394 |
| 1978 | 362 | 9,437 | 172 | 6 | 1,379 |
| 1977 | 370 | 4,855 | 173 | 14 | 1,365 |
| 1976 | 356 | 5,494 | 172 | 11 | 1,359 |
| 1975 | 357 | 5,868 | 172 | 10 | 1,374 |
| 1974 | 358 | 5,267 | 172 | 11 | 1,384 |
| 1973 | 375 | 4,784 | 179 | 12 | 1,307 |
| 1972 | 391 | 3,850 | 184 | 16 | 1,323 |
| 1971 | 416 | 5,034 | 192 | 11 | 1,320 |
| 1970 | 433 | 4,432 | 199 | 13 | 1,325 |
| 1969 | 437 | 4,370 | 201 | 12 | 1,237 |
| 1968 | 442 | 6,110 | 204 | 7 | 1,138 |
| 1967 | 436 | 5,339 | 197 | 8 | 1,174 |
| 1966 | 441 | 6,412 | 199 | 6 | 1,197 |
| 1965 | 461 | 6,356 | 212 | 6 | 1,149 |
| 1964 | 442 | 4,922 | 208 | 9 | 1,343 |
| 1963 | 464 | 7,427 | 218 | 5 | 1,260 |
| 1962 | 433 | 4,481 | 207 | 10 | 1,381 |
| 1961 | 438 | 4,473 | 206 | 10 | 1,381 |
| 1960 | 439 | 4,114 | 208 | 11 | 1,358 |
| 1959 | 438 | 4,566 | 208 | 9 | 1,359 |
| 1958 | 425 | 6,831 | 202 | 5 | 1,372 |
| 1957 | 423 | 5,940 | 197 | 6 | 1,385 |
| 1956 | 414 | 3,148 | 199 | 15 | 1,363 |
| 1955 | 423 | 3,745 | 200 | 11 | 1,284 |
| 1954 | 418 | 2,869 | 198 | 16 | 1,260 |
| 1953 | 426 | 4,940 | 202 | 7 | 1,197 |
| 1952 | 437 | 5,447 | 201 | 6 | 1,095 |
| 1951 | 439 | 3,668 | 200 | 10 | 1,035 |
| 1950 | 432 | 2,754 | 200 | 15 | 1,027 |
| 1949 | 436 | 3,845 | 202 | 9 | 999 |
| 1948 | 456 | 5,891 | 209 | 5 | 910 |
| 1947 | 526 | - | 240 | - | 735 |
| 1946 | 524 | 4,861 | 238 | 6 | 651 |
| 1945 | 529 | - | 239 | - | 557 |
| 1944 | 558 | 4,485 | 264 | 6 | 506 |
| 1943 | 558 | - | 260 | - | 543 |
| 1942 | 565 | - | 263 | - | 512 |
| 1941 | 551 | 3,891 | 258 | 7 | 461 |
| 1940 | 560 | 4,914 | 266 | 5 | 443 |
| 1939 | 543 | - | 254 | - | 450 |
| 1938 | 549 | 2,899 | 261 | 10 | 444 |
| 1937 | 511 | 3,739 | 237 | 7 | 490 |
| 1936 | 505 | 3,654 | 236 | 7 | 482 |
| 1935 | 510 | - | 240 | - | 487 |
| 1934 | 547 | - | 256 | - | 442 |
| 1933 | 573 | 3,695 | 266 | 7 | 398 |
| 1932 | 532 | 4,339 | 247 | 6 | 468 |
| 1931 | 539 | - | 247 | - | 465 |
| 1930 | 529 | 5,145 | 243 | 5 | 519 |
| 1929 | 551 | - | 255 | - | 482 |
| 1928 | 547 | 4,128 | 253 | 7 | 492 |
| 1927 | 567 | - | 264 | - | 477 |
| 1926 | 587 | - | 269 | - | 442 |
| 1925 | 604 | 5,647 | 280 | 5 | 423 |
| 1924 | 627 | - | 289 | - | 400 |
| 1923 | 636 | - | 292 | - | 370 |
| 1922 | 645 | - | 301 | - | 359 |
| 1921 | 651 | - | 302 | - | 357 |
| 1920 | 679 | - | 314 | - | 336 |
| 1919 | 710 | - | 331 | - | 292 |
| 1918 | 728 | - | 340 | - | 286 |
| 1917 | 688 | - | 316 | - | 289 |
| 1916 | 757 | - | 351 | - | 237 |
| 1915 | 707 | - | 330 | - | 256 |
| 1914 | 708 | - | 324 | - | 199 |
| 1913 | 720 | - | 330 | - | 154 |
| 1912 | 723 | - | 324 | - | 134 |
| 1911 | 905 | - | 361 | - | 59 |
| 1910 | 705 | - | 269 | - | 83 |
| 1909 | 708 | - | 264 | - | 71 |
| 1908 | 747 | - | 280 | - | 60 |
| 1907 | 723 | - | 268 | - | 62 |
| 1906 | 749 | - | 278 | - | 52 |
| 1905 | 857 | - | 315 | - | 41 |
| 1904 | 871 | - | 326 | - | 38 |
| 1903 | 715 | - | 262 | - | 50 |
| 1902 | 747 | - | 284 | - | 45 |
| 1901 | 817 | - | 302 | - | 35 |
| 1900 | 773 | - | 296 | - | 50 |
| 1899 | 844 | - | 313 | - | 32 |
| 1898 | 719 | - | 267 | - | 45 |
| 1897 | 728 | - | 282 | - | 42 |
| 1896 | 670 | - | 259 | - | 49 |
| 1895 | 775 | - | 300 | - | 37 |
| 1894 | 799 | - | 307 | - | 33 |
| 1893 | 699 | - | 274 | - | 41 |
| 1892 | 673 | - | 273 | - | 44 |
| 1891 | 854 | - | 347 | - | 25 |
| 1890 | 882 | - | 356 | - | 25 |
| 1889 | 722 | - | 303 | - | 33 |
| 1888 | 950 | - | 412 | - | 21 |
| 1887 | 653 | - | 288 | - | 34 |
| 1886 | 611 | - | 271 | - | 40 |
| 1885 | 710 | - | 325 | - | 28 |
| 1884 | 710 | - | 335 | - | 28 |
| 1883 | 632 | - | 305 | - | 30 |
| 1882 | 600 | - | 297 | - | 34 |
| 1881 | 732 | - | 374 | - | 21 |
| 1880 | 593 | - | 311 | - | 30 |
| 1880-89 | 688 | - | 324 |
| 1890-99 | 755 | - | 296 |
| 1900-09 | 778 | - | 290 |
| 1910-19 | 738 | - | 327 |
| 1920-29 | 616 | 4888 | 285 |
| 1930-39 | 533 | 3912 | 248 |
| 1940-49 | 536 | 4808 | 249 |
| 1950-59 | 426 | 4371 | 200 |
| 1960-64 | 444 | 5124 | 210 |
| 1965-69 | 445 | 6054 | 203 |
| 1970-74 | 404 | 4525 | 189 |
| 1975-79 | 361 | 6414 | 172 |
| 1980-84 | 357 | 5398 | 171 |
| 1985-89 | 364 | 6591 | 181 |
| 1990-94 | 351 | 7583 | 181 |
| 1995-99 | 385 | 14996 | 195 |
| 2000 | 390 | 14633 | 207 |
| 2001 | 396 | - | 207 |
| 2002 | 430 | - | 219 |
| 2003 | 418 | - | 215 |
| 2004 | 435 | 18217 | 218 |
| 2005 | 467 | 18564 | 234 |
| 2006 | 442 | - | 228 |
| 2007 | 489 | - | 243 |
| 2008 | 515 | - | 257 |
| 2009 | 559 | 16805 | 281 |
| 2010 | 605 | - | 296 |
| 2011 | 648 | - | 323 |
| 2012 | 662 | - | 329 |
Is your name Ruben?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Ruben. It's 5 multiple choice questions!
close
You may also like these baby names
People who added Ruben to their name list also added these names
Is your name Ruben?
Take our 1 minute survey and tell us what it is like to be named Ruben. It's 5 multiple choice questions!
close
arrow keys to browse the list
My Name List
& email